
| 會(huì)員 | 級(jí)別 | 編號(hào) | 累計(jì)購(gòu)入金額 | 累計(jì)購(gòu)入數(shù)量 |
| 鄒海 | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 朱慶才 | 金牌會(huì)員 | 9039 | 0 | 0公斤 |
| 門(mén)市 | 銅牌會(huì)員 | 0032 | 0 | 0公斤 |
| 劉丕猛 | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 123 | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 張立偉 | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 任雪 | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| Zhubin | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 門(mén)市99 | 銅牌會(huì)員 | 0038 | 0 | 0公斤 |
| Yulan | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |

