
| 會(huì)員 | 級(jí)別 | 編號(hào) | 累計(jì)購(gòu)入金額 | 累計(jì)購(gòu)入數(shù)量 |
| 陳洪業(yè) | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| yuzk | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 劉暢 | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| fiona | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 王慈棟 | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| sx | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 孫女士 | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 123123 | 銀牌會(huì)員 | 6002 | 0 | 0公斤 |
| 黃玉軍 | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 馮志新 | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |

